Piso | Número | Tipo | Estacionamento | Arrumo | Área Bruta s/ varandas M2 | Varandas M2 | Jardim M2 | Estado | Planta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5F1.1 | T2 | 28 | 30 | 86,00 | 11,00 | 112,00 | VENDIDO | Ver |
1 | 5F1.2 | T3 | 45,46 | 29 | 129,00 | 16,00 | 49,00 | DISPONIVEL | Ver |
1 | 5F1.3 | T1 | 34 | 32 | 67,00 | 10,00 | 0,00 | DISPONIVEL | Ver |
1 | 5F1.4 | T2 | 27 | 28 | 86,00 | 13,00 | 49,00 | DISPONIVEL | Ver |
1 | 5F1.5 | T3 | 43,44 | 27 | 129,00 | 16,00 | 90,00 | INDISPONIVEL | Ver |
1 | 5F1.6 | T2 | 26 | 26 | 86,00 | 11,00 | 112,00 | VENDIDO | Ver |
2 | 5F2.1 | T2 | 25 | 25 | 86,00 | 11,00 | - | DISPONIVEL | Ver |
2 | 5F2.2 | T3 | 39,40 | 24 | 129,00 | 16,00 | - | DISPONIVEL | Ver |
2 | 5F2.3 | T1 | 33 | 33 | 67,00 | 10,00 | - | DISPONIVEL | Ver |
2 | 5F2.4 | T2 | 10 | 23 | 86,00 | 13,00 | - | RESERVADO | Ver |
2 | 5F2.5 | T3 | 37,38 | 22 | 129,00 | 16,00 | - | INDISPONIVEL | Ver |
2 | 5F2.6 | T2 | 9 | 21 | 87,00 | 11,00 | - | DISPONIVEL | Ver |
3 | 5F3.1 | T2 | 8 | 20 | 86,00 | 11,00 | - | DISPONIVEL | Ver |
3 | 5F3.2 | T3 | 35,36 | 19 | 129,00 | 16,00 | - | DISPONIVEL | Ver |
3 | 5F3.3 | T1 | 32 | 34 | 67,00 | 10,00 | - | DISPONIVEL | Ver |
3 | 5F3.4 | T2 | 7 | 18 | 86,00 | 13,00 | - | DISPONIVEL | Ver |
3 | 5F3.5 | T3 | 11,12 | 6 | 129,00 | 16,00 | - | INDISPONIVEL | Ver |
3 | 5F3.6 | T2 | 6 | 17 | 87,00 | 11,00 | - | DISPONIVEL | Ver |
4 | 5F4.1 | T2 | 5 | 11 | 86,00 | 11,00 | - | DISPONIVEL | Ver |
4 | 5F4.2 | T3 | 23,24 | 4 | 129,00 | 16,00 | - | RESERVADO | Ver |
4 | 5F4.3 | T1 | 31 | 35 | 67,00 | 10,00 | - | DISPONIVEL | Ver |
4 | 5F4.4 | T2 | 4 | 10 | 86,00 | 13,00 | - | DISPONIVEL | Ver |
4 | 5F4.5 | T3 | 13,14 | 5 | 129,00 | 16,00 | - | INDISPONIVEL | Ver |
4 | 5F4.6 | T2 | 3 | 9 | 87,00 | 11,00 | - | DISPONIVEL | Ver |
5 | 5F5.1 | T2 | 2 | 8 | 86,00 | 11,00 | - | DISPONIVEL | Ver |
5 | 5F5.2 | T3 | 21,22 | 2 | 129,00 | 16,00 | - | DISPONIVEL | Ver |
5 | 5F5.3 | T1 | 30 | 36 | 67,00 | 10,00 | - | DISPONIVEL | Ver |
5 | 5F5.4 | T2 | 49,50 | 16 | 86,00 | 13,00 | - | DISPONIVEL | Ver |
5 | 5F5.5 | T3 | 19,20 | 3 | 129,00 | 16,00 | - | INDISPONIVEL | Ver |
Piso | Número | Tipo | Estacionamento | Arrumo | Área Bruta s/ varandas M2 | Varandas M2 | Jardim M2 | Estado | Planta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5F5.6 | T2 | 1 | 7 | 87,00 | 11,00 | - | RESERVADO | Ver |
6 | 5F6.1 | T2 | 51,52 | 15 | 86,00 | 11,00 | - | DISPONIVEL | Ver |
6 | 5F6.2 | T3 | 17,18 | 12 | 129,00 | 16,00 | - | DISPONIVEL | Ver |
6 | 5F6.3 | T1 | 29 | 31 | 67,00 | 10,00 | - | DISPONIVEL | Ver |
6 | 5F6.4 | T2 | 47,48 | 14 | 86,00 | 13,00 | - | VENDIDO | Ver |
6 | 5F6.5 | T3 | 15,16 | 1 | 129,00 | 16,00 | - | INDISPONIVEL | Ver |
6 | 5F6.6 | T2 | 41,42 | 13 | 87,00 | 11,00 | - | RESERVADO | Ver |
+351 22 781 9570
Avenida Deocleciano Monteiro 79, Canidelo, Vila Nova de Gaia
Douro Habitat | Todos os direitos reservados | Website by Site.pt