São Paio Apartments localiza-se na primeira linha da Margem Sul do rio Douro, em Vila Nova de Gaia, ao lado da Douro Marina e dos 62 hectares da Reserva Natural do Estuário do Douro, beneficiando de uma vista deslumbrante e panorâmica sobre o Rio Douro e a cidade do Porto.
O Edifício 11 já construído e 100% vendido, é composto por 9 pisos em que 2 são abaixo da cota da Rua da Praia onde estão as garagens, os espaços comerciais e 6 apartamentos com terraços virados para o Rio Douro.Estes 2 pisos abaixo da cota da rua têm acesso direto à Av. Deocleciano Monteiro (Duque da Ribeira) e à via pedonal ao longo da margem do rio.
O amplo rés-do-chão, com entrada direta pela Rua da Praia, reserva-se apenas a área comum. Do 1º ao 5º piso o edifício está estruturado com tipologias T2 e T3.
O 6º e último piso tem 4 apartamentos, sendo 2 de tipologia T1 e 2 penthouses T4 com generosas áreas e uma vista única e deslumbrante.
Com acesso direto à via pedonal que ladeia a margem do rio Douro. Amplas varandas com vista fabulosa para a Douro Marina, cidade do Porto, rio Douro e o oceano Atlântico.
Piso: -1
N.º Frações: 6
Orientação: Norte/Poente
Arrumos por fração: 1
m2: 76 a 89
Com acesso direto à via pedonal que ladeia a margem do rio Douro.
Amplas varandas com vista fabulosa para a Douro Marina, cidade do Porto, rio Douro e o oceano Atlântico.
Piso: 6
N.º Frações: 6
Orientação: Norte/Poente
Arrumos por fração: 1
m2: 76 a 89
Vista fabulosa para a Douro Marina, rio Douro e cidade do Porto.
Piso: 1 a 5
N.º Frações: 10
Orientação: Norte/Nascente ou Sul/Nascente
Arrumos por fração: 1
m2: 137
Vista fabulosa para o rio Douro, cidade do Porto e oceano Atlântico.
Piso: 1 a 5
N.º Frações: 10
Orientação: Norte/Poente ou Sul/Poente
Arrumos por fração: 1
m2: 185
Amplas varandas com vista fabulosa para a Douro Marina, cidade do Porto, rio Douro e o oceano Atlântico.
Piso: 6
N.º Frações: 2
Orientação: Sul/Poente ou Norte/Poente
Arrumos por fração: 1
m2: 240
Com acesso direto à via pedonal que ladeia a margem do rio Douro.
Piso: -2
N.º Frações: 5
Orientação: Norte/Poente
Arrumos por fração: 1
m2: 84 a 188
Piso | Fração | Tipologia | m2 | m2 (varanda) | Lugares Garagem | Estado | Planta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2 | C1 | Comércio | 84 | Não disponível | Ver | ||
-2 | C2 | Comércio | 93 | Não disponível | Ver | ||
-2 | C3 | Comércio | 93 | Não disponível | Ver | ||
-2 | C4 | Comércio | 93 | Não disponível | Ver | ||
-2 | C5 | Comércio | 188 | Não disponível | Ver | ||
-1 | F0.1 | T1 | 89.2 | 53.6 | 1 | Vendido | Ver |
-1 | F0.2 | T1 | 87.3 | 20.9 | 1 | Vendido | Ver |
-1 | F0.3 | T1 | 79.4 | 19.5 | 1 | Vendido | Ver |
-1 | F0.4 | T1 | 79.4 | 13.2 | 1 | Vendido | Ver |
-1 | F0.5 | T1 | 79.4 | 15.8 | 1 | Vendido | Ver |
-1 | F0.6 | T1 | 76.5 | 13.8 | 1 | Vendido | Ver |
1 | F1.1 | T3 | 165 | 20 | 2 | Vendido | Ver |
1 | F1.2 | T2 | 120 | 17 | 1 | Vendido | Ver |
1 | F1.3 | T3 | 165 | 20 | 2 | Vendido | Ver |
1 | F1.4 | T2 | 120 | 17 | 1 | Vendido | Ver |
2 | F2.1 | T3 | 165 | 20 | 2 | Vendido | Ver |
2 | F2.2 | T2 | 120 | 17 | 1 | Vendido | Ver |
2 | F2.3 | T3 | 165 | 20 | 2 | Vendido | Ver |
2 | F2.4 | T2 | 120 | 17 | 1 | Vendido | Ver |
3 | F3.1 | T3 | 165 | 20 | 2 | Vendido | Ver |
3 | F3.2 | T2 | 120 | 17 | 1 | Vendido | Ver |
3 | F3.3 | T3 | 165 | 20 | 2 | Vendido | Ver |
3 | F3.4 | T2 | 120 | 17 | 1 | Vendido | Ver |
4 | F4.1 | T3 | 165 | 20 | 2 | Vendido | Ver |
4 | F4.2 | T2 | 120 | 17 | 1 | Vendido | Ver |
4 | F4.3 | T3 | 165 | 20 | 2 | Vendido | Ver |
4 | F4.4 | T2 | 120 | 17 | 1 | Vendido | Ver |
Piso | Fração | Tipologia | m2 | m2 (varanda) | Lugares Garagem | Estado | Planta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | F5.1 | T3 | 165 | 20 | 2 | Vendido | Ver |
5 | F5.2 | T2 | 120 | 17 | 1 | Vendido | Ver |
5 | F5.3 | T3 | 165 | 20 | 2 | Vendido | Ver |
5 | F5.4 | T2 | 120 | 17 | 1 | Vendido | Ver |
6 | F6.1 | T4 | 205 | 35 | 3 | Vendido | Ver |
6 | F6.2 | T1 | 74 | 11 | 1 | Vendido | Ver |
6 | F6.3 | T4 | 205 | 35 | 3 | Vendido | Ver |
6 | F6.4 | T1 | 74 | 11 | 1 | Vendido | Ver |
+351 22 781 9570
Avenida Deocleciano Monteiro 79, Canidelo, Vila Nova de Gaia
Douro Habitat | Todos os direitos reservados | Website by Site.pt