Flores - Porto

Flores - Porto

Disponibilidade

Piso Número Tipo M² Bruto M² Varandas M² Terraços M² Totais Arrumo Lugar de Estacionamento Estado Planta
Piso 1 T1.1A.1 T1 51.80 0.00 - 51.80 - 61 - - Ver
Piso 1 T1.1A.2 T1 53.70 0.00 27.50 81.20 - 129 - - Ver
Piso 1 T0.1A.3 T0 43.00 0.00 23.00 66.00 - 134 - - Reservado (CN) Ver
Piso 1 T1.1A.4 T1 53.00 0.00 26.80 79.80 - 132 - - Reservado (CN) Ver
Piso 1 T0.1A.5 T0 39.20 0.00 - 39.20 - 133 - - Ver
Piso 1 T1.1B.1 T1 51.20 0.00 - 51.20 - 54 - - Ver
Piso 1 T1.1B.2 T1 52.60 0.00 26.80 79.40 - 127 - - Reservado (CN) Ver
Piso 1 T0.1B.3 T0 43.30 0.00 23.00 66.30 - 56 - - Reservado (CN) Ver
Piso 1 T1.1B.4 T1 52.70 0.00 26.80 79.50 - 35 - - Ver
Piso 1 T0.1B.5 T0 39.20 0.00 - 39.20 - 59 - - Ver
Piso 1 T2.1C.1 T2 89.20 0.00 14.00 103.20 - 118 - - Ver
Piso 1 T2.1C.2 T2 80.10 0.00 43.60 123.70 - 27 - - Ver
Piso 1 T2.1C.3 T2 84.10 0.00 36.50 120.60 - 117 - - Ver
Piso 1 T2.1C.4 T2 87.90 0.00 - 87.90 - 120 - - Ver
Piso 1 T3.1D.1 T3 119.40 17.00 - 136.40 42 149 150 - Ver
Piso 1 T2.1E.1 T2 85.90 17.10 - 103.00 - 189 - - Ver
Piso 1 T1.1E.2 T1 52.40 0.00 - 52.40 - 258 - - Reservado (CN) Ver
Piso 1 T2.1E.3 T2 87.30 17.30 - 104.60 - 259 - - Ver
Piso 2 T2.2A.1 T2 85.40 4.90 - 90.30 - 36 - - Ver
Piso 2 T2.2A.2 T2 80.20 10.50 - 90.70 - 38 - - Ver
Piso 2 T2.2A.3 T2 94.40 9.50 - 103.90 - 130 - - Ver
Piso 2 T1.2B.1 T1 51.20 0.00 - 51.20 - 55 - - Reservado (CN) Ver
Piso 2 T1.2B.2 T1 52.80 12.50 - 65.30 - 49 - - Vendido (CN) Ver
Piso 2 T0.2B.3 T0 43.30 12.50 - 55.80 - 140 - - Ver
Piso 2 T1.2B.4 T1 52.70 12.50 - 65.20 - 144 - - Reservado (CN) Ver
Piso 2 T1.2B.5 T1 50.90 0.00 - 50.90 - 145 - - Reservado (CN) Ver
Piso 2 T2.2C.1 T2 83.20 11.10 - 94.30 - 121 - - Ver
Piso 2 T2.2C.2 T2 80.20 23.90 - 104.10 - 26 - - Ver
Piso 2 T2.2C.3 T2 87.00 10.10 27.10 124.40 61 141 - - Ver
Piso Número Tipo M² Bruto M² Varandas M² Terraços M² Totais Arrumo Lugar de estacionamento Estado Planta
Piso 2 T2.2C.4 T2 84,90 0,00 28,90 113,80 - 28 - - Ver
Piso 2 T1.2C.5 T1 45,70 0,00 0,00 45,70 - 143 - - Vendido (CN) Ver
Piso 2 T2.2D.1 T2 104,00 15,00 - 119,00 58 84 85 - Ver
Piso 2 T1.2D.2 T1 51,50 7,60 - 59,10 - 192 - - Vendido (CN) Ver
Piso 2 T3.2D.3 T3 121,00 19,00 - 140,00 41 151 152 - Ver
Piso 2 T4.2D.4 T4 148,60 11,40 - 160,00 16 153 154 155 Ver
Piso 2 T3.2E.1 T3 120,30 19,50 - 139,80 78 187 188 - Ver
Piso 2 T1.2E.2 T1 60,20 9,20 - 69,40 - 260 - - Ver
Piso 2 T2.2E.3 T2 87,90 13,30 - 101,20 - 218 - - Ver
Piso 3 T2.3A.1 T2 85,70 4,90 - 90,60 - 128 - - Ver
Piso 3 T2.3A.2 T2 80,20 10,50 - 90,70 - 37 - - Ver
Piso 3 T2.3A.3 T2 94,40 9,50 - 103,90 60 131 - - Ver
Piso 3 T1.3B.1 T1 51,20 0,00 - 51,20 - 124 - - Vendido (CN) Ver
Piso 3 T1.3B.2 T1 52,80 12,50 - 65,30 - 50 - - Reservado (CN) Ver
Piso 3 T0.3B.3 T0 43,30 12,50 - 55,80 - 139 - - Ver
Piso 3 T1.3B.4 T1 52,70 12,50 - 65,20 - 32 - - Vendido (CN) Ver
Piso 3 T1.3B.5 T1 50,90 0,00 - 50,90 - 138 - - Reservado (CN) Ver
Piso 3 T2.3C.1 T2 83,20 11,10 - 94,30 - 119 - - Ver
Piso 3 T2.3C.2 T2 80,20 23,80 - 104,00 - 29 - - Ver
Piso 3 T2.3C.3 T2 87,20 25,90 - 113,10 - 142 - - Ver
Piso 3 T2.3C.4 T2 85,10 14,90 - 100,00 - 25 - - Ver
Piso 3 T1.3C.5 T1 45,70 0,00 - 45,70 - 51 - - Vendido (CN) Ver
Piso 3 T2.3D.1 T2 104,00 15,00 - 119,00 59 106 107 - Ver
Piso 3 T1.3D.2 T1 51,50 7,60 - 59,10 - 193 - - Vendido (CN) Ver
Piso 3 T3.3D.3 T3 121,00 19,00 - 140,00 40 114 115 - Ver
Piso 3 T4.3D.4 T4 148,60 11,40 - 160,00 6 45 46 47 Ver
Piso 3 T3.3E.1 T3 120,30 19,50 - 139,80 88 287 288 - Ver
Piso 3 T1.3E.2 T1 60,20 9,20 - 69,40 - 261 - - Ver
Piso Número Tipo M² Bruto M² Varandas M² Terraços M² Totais Arrumo Lugar de estacionamento Estado Planta
Piso 3 T2.3E.3 T2 87,90 13,30 - 101,20 - 289 - - Ver
Piso 4 T2.4A.1 T2 86,50 0,00 24,20 110,70 15 57 58 - Ver
Piso 4 T0.4A.2 T0 43,70 0,00 - 43,70 - 135 - - Ver
Piso 4 T2.4A.3 T2 84,30 0,00 23,70 108,00 62 136 137 - Ver
Piso 4 T2.4B.1 T2 85,40 0,00 24,00 109,40 14 33 34 - Ver
Piso 4 T0.4B.2 T0 44,00 0,00 - 44,00 - 60 - - Ver
Piso 4 T2.4B.3 T2 85,60 0,00 23,60 109,20 57 125 126 - Ver
Piso 4 T2.4C.1 T2 86,30 0,00 23,60 109,90 13 52 53 - Ver
Piso 4 T2.4C.2 T2 91,00 0,00 - 91,00 56 122 123 - Ver
Piso 4 T3.4C.3 T3 111,20 0,00 46,90 158,10 8 30 31 - Ver
Piso 4 T2.4D.1 T2 104,00 15,00 - 119,00 12 11 12 - Ver
Piso 4 T1.4D.2 T1 51,50 7,60 - 59,10 - 221 - - Vendido (CN) Ver
Piso 4 T3.4D.3 T3 121,00 19,00 - 140,00 39 112 113 - Ver
Piso 4 T4.4D.4 T4 148,60 11,40 - 160,00 5 19 20 21 Ver
Piso 4 T3.4E.1 T3 120,30 19,50 - 139,80 38 79 80 - Ver
Piso 4 T1.4E.2 T1 60,20 9,20 - 69,40 - 290 - - Vendido (CN) Ver
Piso 4 T2.4E.3 T2 87,90 13,30 - 101,20 11 8 9 - Ver
Piso 5 T2.5D.1 T2 104,00 15,20 - 119,20 17 13 14 - Ver
Piso 5 T1.5D.2 T1 51,50 7,60 - 59,10 - 222 - - Reservado (CN) Ver
Piso 5 T3.5D.3 T3 121,00 19,00 - 140,00 37 110 111 - Ver
Piso 5 T4.5D.4 T4 148,60 11,40 - 160,00 4 42 43 44 Ver
Piso 5 T3.5E.1 T3 120,30 19,50 - 139,80 43 81 82 - Ver
Piso 5 T1.5E.2 T1 60,20 9,20 - 69,40 - 191 - - Ver
Piso 5 T2.5E.3 T2 87,90 13,30 - 101,20 31 190 - - Ver
Piso 6 T2.6D.1 T2 104,00 15,00 - 119,00 10 6 7 - Ver
Piso 6 T1.6D.2 T1 51,50 7,60 - 59,10 - 116 - - Vendido (CN) Ver
Piso 6 T3.6D.3 T3 121,00 19,00 - 140,00 36 108 109 - Ver
Piso 6 T4.6D.4 T4 148,60 11,40 - 160,00 3 16 17 18 Ver
Piso Número Tipo M² Bruto M² Varandas M² Terraços M² Totais Arrumo Lugar de estacionamento Estado Planta
Piso 6 T3.6E.1 T3 120,30 19,50 - 139,80 35 104 105 - Ver
Piso 6 T1.6E.2 T1 60,20 9,20 - 69,40 - 103 - - Ver
Piso 6 T2.6E.3 T2 87,90 13,30 - 101,20 30 219 220 - Ver
Piso 7 T2.7D.1 T2 104,00 15,50 - 119,50 66 147 148 - Ver
Piso 7 T1.7D.2 T1 51,50 7,60 - 59,10 - 24 - - Vendido (CN) Ver
Piso 7 T3.7D.3 T3 121,00 19,00 - 140,00 7 22 23 - Ver
Piso 7 T4.7D.4 T4 148,60 11,40 - 160,00 2 39 40 41 Ver
Piso 7 T1.7E.2 T1 60,20 9,20 - 69,40 - 10 - - Vendido (CN) Ver
Piso 7 T2.7E.3 T2 87,90 13,80 - 101,70 64 83 - - Ver

Contactos

Telemóvel

+351 22 781 9570

Morada

Avenida Deocleciano Monteiro 79, Canidelo, Vila Nova de Gaia

Share by: